АДП-Авиа представляет Вашему вниманию широкий выбор зарубежных самолетов таких всемирно известных марок как Hawker, Cessna Citation, Bombardier, Gulfstream и многих других. Если Вы затрудняетесь в выборе самолета, на Ваши вопросы с удовольствием ответят наши специалисты в разделе Консультации.
Уважаемые посетители, в данной таблице приведены основные технические характеристики самолетов деловой авиации. Очередность расположения в таблице – по дальности полета. Вы можете подобрать вариант самолета бизнес авиации по другим параметрам и получить дополнительную информацию из данных о производителях, представленных ниже таблицы.
|
Самолеты |
Класс самолета | Мест | Крейсерская скорость | Дальность полета |
|---|---|---|---|---|
| Airbus A318 Elite | Ultra Heavy jet | 19 | 850 km/h | 11000 km |
| Airbus A318CJ | Ultra Heavy jet | 48 | 850 km/h | 11000 km |
| AN-24 | TurboProp | 48 | 440 km/h | 2000 km |
| Boeing BJ 50VIP | Ultra Heavy jet | 50 | 850 km/h | 11519 km |
| Boeing Business Jet (BBJ) | Ultra Heavy jet | 31 | 850 km/h | 11519 km |
| Bombardier CRJ100/200 | Ultra Heavy jet | 50 | 860 km/h | 1800 km |
| Cessna 680 Citation Sovereign | Super Midsize jet | 12 | 846 km/h | 5200 km |
| Cessna Citation Bravo | Light jet | 7 | 745 km/h | 3232 km |
| Cessna Citation Columbus | Heavy jet | 10 | 904 km/h | 7408 km |
| Cessna Citation Excel | Midsize jet | 7 | 772 km/h | 3499 km |
| Cessna Citation III | Midsize jet | 7 | 847 km/h | 4348 km |
| Cessna Citation Mustang | Very Light jet | 4 | 630 km/h | 2130 km |
| Cessna Citation Ultra/Encore | Light jet | 7 | 795 km/h | 3262 km |
| Cessna Citation VI | Midsize jet | 6 | 874 km/h | 4348 km |
| Cessna Citation VII | Midsize jet | 7 | 881 km/h | 3750 km |
| Cessna Citation X | Super Midsize jet | 12 | 950 km/h | 5778 km |
| Cessna Citation XLS | Midsize jet | 8 | 802 km/h | 3593 km |
| Cessna CJ1/CJ1+ | Light jet | 5 | 720 km/h | 2408 km |
| Cessna CJ2/CJ2+ | Light jet | 6 | 726 km/h | 2926 km |
| Cessna CJ3 | Light jet | 6 | 773 km/h | 3282 km |
| Challenger 300 | Super Midsize jet | 9 | 850 km/h | 5741 km |
| Challenger 601 | Heavy jet | 12 | 820 km/h | 6652 km |
| Challenger 604 | Heavy jet | 12 | 850 km/h | 7458 km |
| Challenger 605 | Heavy jet | 11 | 850 km/h | 7491 km |
| Challenger 800 | Heavy jet | 14 | 820 km/h | 5778 km |
| Challenger 850 | Heavy jet | 12 | 820 km/h | 5430 km |
| Dornier 328 | TurboProp | 31 | 620 km/h | 3330 km |
| Embraer Legacy 600 | Heavy jet | 13 | 820 km/h | 6302 km |
| Embraer Phenom 100 | Very Light jet | 4 | 704 km/h | 2148 km |
| Embraer Phenom 300 | Light jet | 7 | 955 km/h | 3334 km |
| Falcon 10 | Light jet | 8 | 912 km/h | 3560 km |
| Falcon 20 | Midsize jet | 10 | 750 km/h | 3300 km |
| Falcon 2000 DX | Heavy jet | 19 | 850 km/h | 6020 km |
| Falcon 2000 EX | Heavy jet | 10 | 850 km/h | 7037 km |
| Falcon 2000 LX | Heavy jet | 10 | 850 km/h | 7400 km |
| Falcon 50 EX | Super Midsize jet | 9 | 850 km/h | 5695 km |
| Falcon 7 X | Heavy jet | 15 | 904 km/h | 11000 km |
| Falcon 900 B | Heavy jet | 10 | 820 km/h | 6968 km |
| Falcon 900 DX | Heavy jet | 14 | 900 km/h | 7593 km |
| Falcon 900 EX | Heavy jet | 14 | 900 km/h | 8334 km |
| Global 5000 | Heavy jet | 19 | 904 km/h | 8889 km |
| Global Express XRS | Heavy jet | 13 | 904 km/h | 11389 km |
| Gulfstream 200 | Super Midsize jet | 10 | 850 km/h | 6301 km |
| Gulfstream G 100 | Light jet | 8 | 850 km/h | 5000 km |
| Gulfstream G 150 | Midsize jet | 8 | 850 km/h | 5467 km |
| Gulfstream G 200 | Super Midsize jet | 9 | 850 km/h | 6300 km |
| Gulfstream G 350 | Heavy jet | 14 | 850 km/h | 7038 km |
| Gulfstream G 450 | Heavy jet | 14 | 850 km/h | 8061 km |
| Gulfstream G 500 | Heavy jet | 18 | 904 km/h | 10742 km |
| Gulfstream G 550 | Heavy jet | 18 | 904 km/h | 12501 km |
| Gulfstream G 650 | Heavy jet | 18 | 904 km/h | 12964 km |
| Gulfstream IV | Super Midsize jet | 9 | 800 km/h | 6300 km |
| Gulfstream V | Heavy jet | 16 | 851 km/h | 11903 km |
| Hawker 1000 | Super Midsize jet | 9 | 821 km/h | 5492 km |
| Hawker 4000 | Super Midsize jet | 10 | 828 km/h | 5808 km |
| Hawker 400XP | Light jet | 7 | 861 km/h | 2898 km |
| Hawker 700 | Midsize jet | 8 | 808 km/h | 4725 km |
| Hawker 750 | Midsize jet | 8 | 861 km/h | 3910 km |
| Hawker 800 | Midsize jet | 8 | 765 km/h | 4760 km |
| Hawker 800XP | Midsize jet | 8 | 785 km/h | 4852 km |
| Hawker 850XP | Midsize jet | 793 km/h | 4893 km | |
| Hawker 900XP | Midsize jet | 8 | 863 km/h | 5463 km |
| IL-114 | TurboProp | 64 | 500 km/h | 3000 km |
| IL-62 VIP | Ultra Heavy jet | 54 | 850 km/h | 10000 km |
| IL-62 Y | Ultra Heavy jet | 168 | 850 km/h | 10000 km |
| King Air 200 | TurboProp | 7 | 541 km/h | 2735 km |
| King Air 350 | TurboProp | 9 | 578 km/h | 2850 km |
| Learjet 31 | Light jet | 7 | 832 km/h | 2344 km |
| Learjet 35 | Light jet | 8 | 852 km/h | 4070 km |
| Learjet 40 | Light jet | 6 | 846 km/h | 3378 km |
| Learjet 45 | Light jet | 8 | 846 km/h | 3763 km |
| Learjet 45 XR | Light jet | 8 | 846 km/h | 3865 km |
| Learjet 55 | Midsize jet | 7 | 843 km/h | 4442 km |
| Learjet 60 | Midsize jet | 8 | 850 km/h | 4539 km |
| Metro 23 | TurboProp | 19 | 550 km/h | 3350 km |
| Piaggio Avanti P.180 | TurboProp | 7 | 482 km/h | 3426 km |
| Pilatus PC-12 | TurboProp | 9 | 519 km/h | 2915 km |
| Piper Cheyenne | TurboProp | 9 | 516 km/h | 2608 km |
| Premier I | Very Light jet | 6 | 850 km/h | 2213 km |
| TU-134 VIP | Ultra Heavy jet | 50 | 850 km/h | 3500 km |
| Tu-134 Y | Ultra Heavy jet | 76 | 850 km/h | 3200 km |
| TU-154 VIP | Ultra Heavy jet | 52 | 850 km/h | 3500 km |
| TU-154 Y | Ultra Heavy jet | 160 | 850 km/h | 3500 km |
| Yak-40 VIP | Midsize jet | 16 | 500 km/h | 2000 km |
| Yak-40 Y | Midsize jet | 36 | 500 km/h | 2000 km |
| Yak-42 VIP | Ultra Heavy jet | 54 | 650 km/h | 4000 km |
| Yak-42 Y | Ultra Heavy jet | 35 | 650 km/h | 4000 km |
Перед тем, как сделать заказ самолета, вы можете ознакомиться с нашим парком судов и выбрать более подходящий самолет для вашего чартерного рейса.